|
Προέλευση | |
| Χώρα Προέλευσης | ![]() Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας |
| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Samsung |
| Μοντέλο | Galaxy S4 mini i9195 |
| Εγγύηση | 2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας |
| Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο | Quad-Band |
| 3G Network | ![]() ΝΑΙ |
| 4G Network | ![]() ΝΑΙ |
| Wi-Fi | ![]() ΝΑΙ |
| Bluetooth | ![]() ΝΑΙ |
| Οθόνη | |
| Οθόνη Αφής | ![]() ΝΑΙ |
| Διαγώνιος Οθόνης | 4.3" |
| Ανάλυση οθόνης | 540 x 960 |
| Χρώματα Οθόνης | 16M |
| Τύπος Οθόνης | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| Κάμερα | |
| Ανάλυση Κάμερας (MP) | 8MP |
| Μέγεθος Φωτογραφίας | 3264 x 2448 |
| Αυτόματη Εστίαση | ![]() ΝΑΙ |
| Εγγραφή Βίντεο | 1080p |
| Εμπρόσθια Κάμερα | ![]() ΝΑΙ |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (GHz) | 1.7GHz |
| MP3 Player | ![]() ΝΑΙ |
| Δέκτης GPS | ![]() ΝΑΙ / με υποστήριξη A-GPS |
| Ραδιόφωνο | ![]() ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 8GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSD |
| Επέκταση Κάρτας Μνήμης | έως 64GB |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Flash | ![]() ΝΑΙ (LED) |
| SAR (EU) | 0.33 W/kg (head) |
| Dual SIM | ![]() ΟΧΙ |
| Μπαταρία | |
| Χρόνος Αναμονής | Έως 300 ω |
| Χρόνος Ομιλίας | Έως 12 ω |
| Συσκευασία | |
| Μπαταρία | ![]() ΝΑΙ |
| Ακουστικά | ![]() ΝΑΙ |
| USB | ![]() ΝΑΙ |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 107 g |
| Μήκος | 124,6mm |
| Πλάτος | 61,3mm |
| Ύψος | 8,9mm |




